功能/型號 | 魔方主機Mo-10型 | 魔方主機Mo-20型 | 魔方主機Mo-50型 | 魔方主機Mo-100型 |
價格/購買 | ||||
機房選擇 | 電信單線/智能雙線/美國線路 | |||
操作系統 | Windows 2003 server / Windows 2008 server (美國/BGP多線/單線) | |||
基本配置 | ||||
WEB空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) |
可開通主機數量 | 10個 | 20個 | 50個 | 100個 |
可綁定域名數量 | 20個 | 40個 | 100個 | 200個 |
SQl數據庫空間 | - | 200M 可劃分4個 | 500M 可劃分25個 | 1000M 可劃分50個 |
郵局空間 | 1000M 可劃分10個郵局 每帳戶10M 最多100個帳戶 |
2000M 可劃分20個郵局 每帳戶10M 最多200個帳戶 |
5000M 可劃分50個郵局 每帳戶10M 最多500個帳戶 |
10000M 可劃分100個郵局 每帳戶10M 最多1000個帳戶 |
(注:每個主機都是獨立站點,有獨立的FTP帳號,用我公司虛擬主機管理平臺即可統一管理) | ||||
IIS連接數 | 300個 | 600個 | 1500個 | 3000個 |
流量限制 | 30G | 60G | 150G | 300G |
(注:我公司分配的IIS連接數和流量可滿足99%以上的網站所需) |
|
|
|